|
|
Statistiques par pays |
|
Ile-de-France | 8 |
|
PACA | 5 |
|
Midi-Pyrénées | 4 |
|
Belgique | 2 |
|
Pays-Bas | 2 |
|
Bougorgne | 2 |
|
--Autres pays-- | 2 |
|
Franche-Comté | 2 |
|
Suisse | 1 |
|
Pays de la Loire | 1 |
|
USA | 1 |
|
Centre | 1 |
|
Allemagne | 1 |
|
Nord-Pas-de-Calais | 1 |
|
Grèce | 1 |
|
Alsace | 1 |
|
Champagne-Ardenne | 1 |
|
Canada | 1 |
|
|
Votre sexe |
|
Homme | 25 |
|
Couple | 9 |
|
Femme | 3 |
|
|
Signe du Zodiac |
|
Verseau | 5 |
|
Lion | 5 |
|
Capricorne | 5 |
|
Poisson | 4 |
|
Bélier | 4 |
|
Taureau | 4 |
|
Scorpion | 3 |
|
Vierge | 3 |
|
Balance | 2 |
|
Cancer | 1 |
|
Sagittaire | 1 |
|
|